Fakta.id

Daftar 20 Album KPOP Terlaris Sepanjang Masa, BTS Masih Tak Terkalahkan

Atta Fakta - 02-07-2020 06:41
Daftar 20 Album KPOP Terlaris Sepanjang Masa, BTS Masih Tak Terkalahkan
Daftar 20 Album KPOP Terlaris Sepanjang Masa, BTS Masih Tak Terkalahkan

Contents [ Buka ]

Musik KPOP diketahui belakangan ini menjadi sangat populer di seluruh dunia. Ada banyak fans yang mendadak jadi suka dengan para idol KPOP, baik pria-wanita, tua-muda, semua dipersatukan dengan idol-idol mereka. Tapi apakah kalian tahu tentang album KPOP siapakah yang terlaris di Korea Selatan?

Kali ini, Fakta.id akan memberikan informasi tentang Album KPOP Terlaris di Korea Selatan. Berikut ini daftarnya!

Album KPOP Terlaris

Daftar Album KPOP Terlaris

Inilah daftar album KPOP terlaris sepanjang masa yang bisa Fakta.id berikan:

  1. BTS | Map of the Soul: 7 | 2020 | 4,200,000 kopi
  2. BTS | Map of the Soul: Persona | 2019 | 3,794,652 kopi
  3. Kim Gun-mo | Wrongful Encounter | 1995 | 2,860,000 kopi
  4. BTS | Love Yourself: Answer | 2018 | 2,614,010 kopi
  5. Lee Moon-sae | Standing Under the Shade of a Roadside Tree | 1988 | 2,580,000 kopi
  6. Shin Seung-hun | To Heaven | 1996 | 2,470,000 kopi
  7. Byun Jin-sub | Back to you | 1989 | 2,400,000 kopi
  8. Seo Taiji and Boys | Seo Taiji and Boys IV | 1995 | 2,400,000 kopi
  9. BTS | Love Yourself: Her | 2017 | 2,244,206 kopi
  10. BTS | Love Yourself: Tear | 2018 | 2,234,017 kopi
  11. Seo Taiji and Boys | Seo Taiji and Boys II | 1993 2,200,000 kopi
  12. BTS | Wings (Full & RG) | 2016-2017 | 2,190,691 kopi
  13. Jo Kwan-woo | Memory | 1995 | 2,140,000 kopi
  14. Jo Sung-mo | Let Me Love | 2000 | 2,072,029 kopi
  15. Jo Sung-mo | For your soul | 1999 | 2,047,152 kopi
  16. Byun Jin-sub | To Be Alone | 1988 | 1,800,000 kopi
  17. Kim Jong-hwan | For love | 1997 | 1,100,000 kopi
  18. Kim Hyun-sik | My Love by My Side | 1991 | 1,100,000 kopi
  19. Lee Moon-sae | When Love Passes By | 1987 | 900,000 kopi
  20. Kim Jong-hwan | Reason for Existence | 1996 | 900,000 kopi

Itulah daftar Album KPOP Terlaris sepanjang masa yang bisa kalian ketahui. Sepertinya untuk beberapa tahun terakhir, nama boygroup BTS masih belum ada tandingannya ya.

Editor: Jinan Vania Barizky